<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.jrcart.jp/subject/rss.php">
		<title>【公開情報】日本赤十字放射線技師会</title>
		<link>http://www.jrcart.jp/subject/</link>
		<description>赤十字病院に勤務する診療放射線技師間をネットで結び情報の共有、活用を通して赤十字全体の医療の質向上に向けての取り組みを開始します（RSS表示の際に利用します）</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-21T11:49:25+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.70b5" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=203" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=191" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=202" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=201" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=200" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=203">
		<title>平成24年度日本赤十字放射線技師学術総会並びに第59回定期総会について</title>
		<link>http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=203</link>
		<description>平成24年度日本赤十字放射線技師学術総会並びに第59回定期総会の資料を、会員専用ページに添付しております。ご覧ください。</description>
		<dc:creator>事務局・浅妻</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-14T20:28:55+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=191">
		<title>逐次近似法を使いこなそう</title>
		<link>http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=191</link>
		<description>ＣＴの被ばく低減を目的にした、逐次近似画像構成をテーマに、会員の皆様と質問やご意見など情報交換ができれば幸いです。詳しくは、会員ページへログインしてください。新しく資料を追加しました。</description>
		<dc:creator>c028013</dc:creator>
		<dc:date>2012-04-14T05:05:55+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=202">
		<title>近畿ブロック研修会が開催されました</title>
		<link>http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=202</link>
		<description>第20回近畿ブロック研修会が開催されました。詳しくは会員専用欄にて。</description>
		<dc:creator>事務局・浅妻</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-31T01:09:39+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=201">
		<title>「医療安全知恵の輪」連載開始！</title>
		<link>http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=201</link>
		<description>医療事業通信『情報エクスプレス』に連載中の「医療安全知恵の輪」〜放射線部門安全編〜の掲載を会員専用欄にて開始しました。</description>
		<dc:creator>事務局・浅妻</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-06T00:15:24+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=200">
		<title>システムマップ公開</title>
		<link>http://www.jrcart.jp/subject/blog.php?ID=200</link>
		<description>各施設で導入されている電子カルテ、PACSサーバ、RIS、レポートシステムおよび各種モダリティについての調査結果をシステムマップとしてまとめました。システムの導入やリプレイスの参考にしていただくとともに、日頃の運用において情報交換のツールとして利用いただけるのではないでしょうか。　システムマップは会員専用ページから参照してください。</description>
		<dc:creator>竹安　直行</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-26T11:30:14+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

